Jugend F
Sa 23.06.2018, ab 9:45 Uhr Rödertalhalle Großenhain (33205)
Spielplan
JF Fortgeschrittene | JF Anfänger - Staffel 1 | JF Anfänger - Staffel 2 | ||
Teilnehmer | Teilnehmer | Teilnehmer | ||
1 Radebeuler HV I | 1 SHV Oschatz | 4 SV Niederau 1891 |
||
2 VfL Meißen I | 2 HC Großenhain | 5 VfL Meißen II | ||
3 HSV Weinböhla | 3 Radebeuler HV II | 6 TuS Coswig | ||
4 TSV Radeburg | ||||
9:45 Uhr - Begrüßung und Eröffnung
Spielfolge
1x 10min Spielzeit
Feld 1 | Feld 2 | |||||||||||
Sp | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Sp | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |||
A1 | 10:00 | SHV Oschatz | - | HC Großenhain | 09:02 |
A2 | 10:00 | SV Niederau 1891 |
- | VfL Meißen II | 11:00 |
|
F1 | 10:15 | Radebeuler HV I | - | VfL Meißen I | 13:09 |
F2 | 10:15 | HSV Weinböhla | - | TSV Radeburg | 06:11 |
|
A3 | 10:30 | SHV Oschatz | - | Radebeuler HV II | 09:02 |
A4 | 10:30 | SV Niederau | - | TuS Coswig | 11:00 |
|
5 min. Pause | 5 min. Pause | |||||||||||
A5 | 10:45 | HC Großenhain | - | Radebeuler HV II | 03:02 |
A6 | 10:45 | VfL Meißen II | - | TuS Coswig | 02:09 |
|
F3 | 11:00 | Radebeuler HV I | - | HSV Weinböhla | 11:02 |
F4 | 11:00 | VfL Meißen I | - | TSV Radeburg | 10:10 |
|
SHV Oschatz |
- | TuS Coswig |
08:02 |
SV Niederau 1891 |
- | HC Großenhain |
07:00 |
|||||
A7 | 11:15 | Sieger Staffel 1 | - | 2. Staffel 2 | A8 | 11:15 | Sieger Staffel 2 | - | 2. Staffel 1 | |||
F5 | 11:30 | Radebeuler HV I | - | TSV Radeburg | 08:09 |
F6 | 11:30 | VfL Meißen I | - | HSV Weinböhla | 04:03 |
|
Radebeuler HV II |
VfL Meißen II |
07:00 |
TuS Coswig |
HC Großenhain |
00:03 |
|||||||
A9 | 11:45 | 3. Staffel 1 | - | 3. Staffel 2 | A10 | 11:45 | Verl. Spiel A7 | - | Verl. Spiel A8 | |||
SHV Oschatz |
SV Niederau 1891 |
11:06 |
||||||||||
A11 | 12:00 | Sieger Spiel A7 | - | Sieger Spiel A8 |
JF Fortgeschrittene | JF Anfänger | |
Endergebnis | Endergebnis | |
1. TSV 1862 Radeburg | 1. SHV Oschatz | |
2. Radebeuler HV I | 2. SV Niederau 1891 | |
3. VfL Meißen I | 3. HC Großenhain | |
4. HSV Weinböhla | 4. TuS Coswig | |
5. Radebeuler HV II | ||
6. VfL Meißen II |