Jugend F
Sa 17.06.2017
SH "Heiliger Grund" Meißen(33212)
Fortgeschrittene
Spielzeit 1x 10min
Endrunde | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
Radebeuler HV I | - | HSV Weinböhla I | 07:06 |
TSV 1862 Radeburg I | - | Radebeuler HV I | 02:06 |
TSV 1862 Radeburg I | - | VfL Meißen I | 02:14 |
VfL Meißen I | - | HSV Weinböhla I | 12:11 |
VfL Meißen I | - | Radebeuler HV I | 07:09 |
HSV Weinböhla I | TSV 1862 Radeburg I | 11:02 |
Tabelle | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff |
1 | Radebeuler HV I | 6:0 | 22:15 | +7 |
2 | VfL Meißen I | 4:2 | 33:23 | +10 |
3 | HSV Weinböhla I | 2:4 | 29:21 | +8 |
4 | TSV 1862 Radeburg I | 0:6 | 06:31 | -25 |
1. Platz Radebeuler HV I
2. Platz VfL Meißen I 3. Platz HSV Weinböhla I
4. Platz TSV 1862 Radeburg I
(leider nicht zum Fototermin angetreten)
Anfänger
Spielzeit 1x 10min
Staffel 1 | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
SHV Oschatz II | - | SSV Lommatzsch 1923 | 09:02 |
Radebeuler HV II | - | VfL Meißen II | 05:10 |
SSV Lommatzsch 1923 | - | Radebeuler HV II | 10:08 |
VfL Meißen II | - | SHV Oschatz II | 05:12 |
SHV Oschatz II | - | Radebeuler HV II | 11:04 |
SSV Lommatzsch 1923 | - | VfL Meißen II | 12:06 |
Staffel2 | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
SV Niederau 1891 | - | HSV Weinböhla II | 15:03 |
HSV Weinböhla II | - | TSV 1862 Radeburg II | 06:02 |
TSV 1862 Radeburg II | - | SV Niederau 1891 | 00:11 |
Endrunde | |||
3St2 | 4St1 | ||
TSV 1862 Radeburg II | - | Radebeuler HV II | 02:11 |
1St1 | 2St2 | ||
SHV Oschatz II | - | HSV Weinböhla II | 09:01 |
4St1 | 3St1 | ||
Radebeuler HV II | - | VfL Meißen II | 04:08 |
2St1 | 1St2 | ||
SSV Lommatzsch 1923 | - | SV Niederau 1891 | 08:12 |
3St1 | 3St2 | ||
VfL Meißen II | - | TSV 1862 Radeburg II | 11:01 |
kleines Finale | |||
SSV Lommatzsch 1923 | - | HSV Weinböhla II | 08:01 |
Finale | |||
SV Niederau 1891 | - | SHV Oschatz II | 04:07 |
Tabelle | |
Platz | Mannschaft |
1 | SHV Oschatz II |
2 | SV Niederau 1891 |
3 | SSV Lommatzsch 1923 |
4 | HSV Weinböhla II |
5 | VfL Meißen II |
6 | Radebeuler HV II |
7 | TSV 1862 Radeburg II |
1. Platz SHV Oschatz II
2. Platz SV Niederau 1891 3. Platz SSV Lommatzsch 1923
4. Platz HSV Weinböhla II 5. Platz VfL Meißen II
6. Platz Radebeuler HV II
7. Platz TSV 1862 Radeburg II
(leider nicht zum Fototermin angetreten)