So 12.06.2016, ab 9:00 Uhr Heiliger Grund Meißen (33212)
wb. Jugend E
| Teilnehmer | |
| 1 | SSV Lommatzsch |
| 2 | HSV Weinböhla |
| 3 | VfL Meißen |
| 4 | SHV Oschatz |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 09:00 | SSV Lommatzsch | - SHV Oschatz | 09:03 |
| 2 | 09:25 | HSV Weinböhla | - VfL Meißen | 05:10 |
| 3 | 10:00 | SHV Oschatz | - HSV Weinböhla | 04:07 n.P. |
| 4 | 10:25 | SSV Lommatzsch | - VfL Meißen | 17:11 |
| 10:50 | Siegerehrung |
Platzierung
1. VfL Meißen
2. SSV Lommatzsch 3. HSV Weinböhla
nicht zum Fototermin erschienen
4. SHV Oschatz
4. SHV Oschatz
wb. Jugend D
| Teilnehmer | |
| 1 | SHV Oschatz |
| 2 | Radebeuler HV |
| 3 | VfL Meißen |
| 4 | HSV Weinböhla |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 5 | 11:00 | SHV Oschatz | - HSV Weinböhla | 09:11 |
| 6 | 11:25 | Radebeuler HV | - VfL Meißen | 06:19 |
| 7 | 12:00 | SHV Oschatz | - Radebeuler HV | 09:07 |
| 8 | 12:25 | HSV Weinböhla | - VfL Meißen | 03:13 |
| 12:50 | Siegerehrung |
Platzierung
1. VfL Meißen
2. HSV Weinböhla 3. SHV Oschatz
4. Radebeuler HV
wb. Jugend C
| Teilnehmer | |
| 1 | SHV Oschatz I |
| 2 | SHV Oschatz II |
| 3 | VfL Meißen |
| 4 | HSV Weinböhla |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 9 | 13:00 | SHV Oschatz I | - VfL Meißen | 16:05 |
| 10 | 13:35 | SHV Oschatz II | - SHV Oschatz I | 09:13 |
| 11 | 14:10 | VfL Meißen | - SHV Oschatz II | 15:16 n.S. |
| 14:40 | Siegerehrung |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. 2. 3. |
SHV Oschatz I SHV Oschatz II VfL Meißen |
29:14 25:28 20:32 |
+15 -3 -12 |
4:0 2.2 0:4 |
Platzierung
1. SHV Oschatz I
2. SHV Oschatz II 3. VfL Meißen
wb. Jugend B
| Teilnehmer | |
| 1 | HSV Weinböhla |
2x 15min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13 | fällt aus | HSV Weinböhla | - TSV Blau-Weiß Gröditz |
Platzierung
1.
HSV Weinböhla
HSV Weinböhla