Sa 21.06.2014, ab 9:00 Uhr Heiliger Grund Meißen (33212)
ml. Jugend E
| Teilnehmer | |
| 1. | TSV 1862 Radeburg |
| 2. | VfL Meißen |
| 3. | NSG Rio |
| 4. | SV Niederau 1891 |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 09:00 | NSG Rio | - SV Niederau 1891 | 07:13 |
| 2 | 09:25 | VfL Meißen | - TSV 1862 Radeburg | 11:04 |
| 3 | 10:00 | NSG Rio | - TSV 1862 Radeburg | 18:04 |
| 4 | 10:25 | SV Niederau 1891 | - VfL Meißen | 10:17 |
| 10:50 | Siegerehrung |
Platzierung
1. VfL Meißen
2. SV Niederau 1891 3. NSG RIO

4. TSV 1862 Radeburg
ml. Jugend D
| Teilnehmer | |
| 1. | TSV 1862 Radeburg |
| 2. | Radebeuler HV II |
| 3. | VfL Meißen |
| 4. | SV Niederau 1891 |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 5 | 11:00 | TSV 1862 Radeburg | - SV Niederau 1891 | 17:10 |
| 6 | 11:25 | Radebeuler HV II | - VfL Meißen | 15:08 |
| 7 | 12:00 | SV Niederau 1891 | - VfL Meißen | 09:05 |
| 8 | 12:25 | TSV 1862 Radeburg | - Radebeuler HV II | 13:12 |
| 12:50 | Siegerehrung |
Platzierung

1. TSV 1862 Radebeurg

2. Radebeuler HV II 3. SV Niederau 1891

4. VfL Meißen
ml. Jugend C
| Teilnehmer | |
| 1. | Radebeuler HV |
| 2. | HSV Weinböhla |
| 3. | SV Niederau 1891 |
| 4. | SSV Lommatzsch |
Spielfolge
2x 10min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 9 | 13:00 | Radebeuler HV | - SSV Lommatzsch | 17:11 |
| 10 | 13:25 | HSV Weinböhla | - SV Niederau 1891 | 13:12 n.S. |
| 11 | 14:00 | SSV Lommatzsch | - SV Niederau 1891 | 05:12 |
| 12 | 14:25 | Radebeuler HV | - HSV Weinböhla | 11:13 |
| 14:50 | Siegerehrung |
Platzierung

1. HSV Weinböhla

2. Radebeuler HV 3. SV Niederau 1891

4. SSV Lommatzsch
ml. Jugend B
| Teilnehmer | |
| 1. | HSV Weinböhla |
| 2. | SV Niederau 1891 |
| 3. | Radebeuler HV I |
| 4. | Radebeuler HV II |
Spielfolge
2x 15min - 1min Pause
| Spiel | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13 | 15:00 | HSV Weinböhla | - Radebeuler HV II | 16:22 |
| 14 | 15:35 | SV Niederau 1891 | - Radebeuler HV I | 20:09 |
| 15 | 16:15 | HSV Weinböhla | - Radebeuler HV I | 20:12 |
| 16 | 16:50 | Radebeuler HV II | - SV Niederau 1891 | 12:24 |
| 17:30 | Siegerehrung |
Platzierung

1. SV Niederau 1891

2. Radebeuler HV II 3. HSV Weinböhla

4. Radebeuler HV I